Ph.D. Fall 2011 and Winter 2012
(Last updated September 8, 2011)
All course are subject to sufficient enrollment. Click on Course Number for Course Description. Click on Instructor for Instructor's Bio.
Room location codes:
BA = Bahen Centre for Information Technology, 40 St. George Street
IN = Innis College, 2 Sussex Avenue
MS = Medical Science, 1 Kings College Circle
OI = OISE, 252 Bloor Street West
SK = Factor-Inwentash Faculty of Social Work, 246 Bloor Street West
FALL 2011 |
||||||
| COURSE CODE | SECTION CODE | MEETING SECTION | COURSE TITLE | DAY/TIME | ROOM # | INSTRUCTOR |
| AGE1000H | F | 0101 | Multidisciplinary Concepts in Palliative and Supportive Care | M 3-5 | MS-3290 | Rodin, G. |
| AGE2000H | F | 0101 | Principles of Aging | M 5:30-7:30 | 263 McCaul Rm402 | McDonald, L. |
| JTH3000H | F | 0101 | Ethnic Relations Theory | M 4-6 | IN- 223 | Reitz, J. |
| PAS3700H | F | 0101 | Multidisciplinary Aspects of Addictions | M 2-4 | BA-2145 | Herie, M. |
| SWK4506H | F | 0101 | Quantitative Analysis | M 1:30-4:30 | OI-5160 | Gadalla, T./Beatty, S. |
| SWK6302H | F | 0101 | Epistemology & Social Work Research | W 9-12 | SK-346 | Tsang, T. |
| SWK6307H | F | 0101 | Designing and Implementing Qualitative Social Work Research | TH 9-12 | SK-222 | Sakamoto, I. |
| Lab | TH 1:-2; office hours 2-3 | SK-222 | Allan, B./ Sakamoto, I. | |||
| SWK7000H | F | 0101 | Thesis Seminar | TH 9-11 | SK-218 | Shlonsky, A. |
| 0101 | 1st Year Seminar | W 2:30-4:30 | SK-346 | Williams, C. | ||
WINTER 2012 |
||||||
| COURSE CODE | SECTION CODE | MEETING SECTION | COURSE TITLE | DAY/TIME | ROOM # | INSTRUCTOR |
| SWK6301H | S | 0101 | Intermediate Statistics & Data Analysis | W 1-4 | SK-346 | Gadalla, T. |
| Computer Time | W 4:30-6 | SK-346 | Gadalla, T. | |||
| SWK6308H | S | 0101 | Designing and Implementing Quantitative Social Work Research. | TH 9-12 | SK-346 | Fallon, B. |
| Lab | TH 1:00-3:00 | SK-346 | Yee, S./ Fallon, B. | |||
| SWK6502H | S | 0101 | Special Studies: Advanced Statistics | T 9-12 | SK-414 | Gadalla, T. |
| Computer Lab | T 2-4 | Gadalla, T. | ||||